Feiras e eventos
Conheça a nossa equipa e não perca a oportunidade de ver ao vivo a primeira ferramenta de medição do mundo baseada no movimento.
2026
Data | Setor | Localização | Stand | |
---|---|---|---|---|
de 6 a 8 de janeiro | Paisagismo | Toronto (Canadá) | 1643 | |
de 13 a 15 de janeiro | Paisagismo | Hardenberg (Países Baixos) | 313 | |
de 20 a 22 de janeiro | Betão | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | N2162 | |
de 27 a 29 de janeiro | Indústria da Superfície | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | 3574 | |
de 4 a 6 de fevereiro | Cercas e Vedações | Indianápolis, IN (Estados Unidos) | 2510 | |
de 17 a 19 de fevereiro | Construção | Orlando, FL (Estados Unidos) | S8193 & S2075 | |
de 18 a 20 de fevereiro | Paisagismo | Milão (Itália) | Hall 8 Stand A11/B12 | |
de 3 a 7 de março | Construção | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | - | |
de 18 a 19 de março | Construção e Desenho | Nova Iorque, NY (Estados Unidos) | 456 | |
de 24 a 26 de março | Construção | Madrid (Espanha) | - | |
de 21 a 24 de abril | Construção e Real Estate | Älvsjö (Suécia) | B09:10 | |
de 23 a 25 de abril | Construção | Lisboa (Portugal) | - |
2025 (Julho-Dezembro)
Data | Setor | Localização | Stand | |
---|---|---|---|---|
de 11 a 13 de agosto | Real Estate | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | 51 | |
de 9 a 10 de setembro | Paisagismo | Warwickshire (Inglaterra) | - | |
de 16 a 17 de setembro | Parques Infantis | Orlando, FL (Estados Unidos) | S19 | |
de 17 a 18 de setembro | Real Estate | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | 203 | |
de 23 a 25 de setembro | Paisagismo | Jönköping (Suécia) | B02:09 | |
de 23 a 25 de setembro | Construção | Newark (Inglaterra) | PC-06 | |
de 7 a 8 de outubro | Paisagismo | Londres (Inglaterra) | H10 | |
de 7 a 9 de outubro | Geoinformação | Frankfurt (Alemanha) | - | |
de 11 a 12 de outubro | Paisagismo | Nova Orleães, LA (Estados Unidos) | 1711 | |
de 14 a 16 de outubro | Paisagismo | Valência (Espanha) | Pavilhão 3 - Stand B52 | |
de 16 a 18 de outubro | Inspeção de Imóveis | Dallas, TX (Noruega) | 70 | |
de 15 a 18 de outubro | Construção | Lillestrøm (Noruega) | E03-15 | |
de 21 a 22 de outubro | Real Estate | Nova Iorque, NY (Estados Unidos) | 213 | |
de 22 a 24 de outubro | Construção | Rennes (França) | B21 | |
de 22 a 24 de outubro | Paisagismo | Louisville, KY (Estados Unidos) | 27046 | |
de 22 a 24 de outubro | Piscinas, Spa e Decks | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | 2859 | |
de 23 a 25 de outubro | Construção | Bari (Itália) | Hall 20: C42 | |
de 28 a 31 de outubro | Espaços Públicos, Instalações Desportivas e de Lazer | Colónia (Alemanha) | A-041 | |
de 29 a 30 de outubro | Construção | Chicago, IL (Estados Unidos) | 362 | |
de 12 a 13 de novembro | Paisagismo | Birmingham (Inglaterra) | - | |
de 14 a 16 de novembro | Real Estate | Houston, TX (Estados Unidos) | 1847 | |
de 19 a 22 de novembro | Construção | Milão (Itália) | Hall 4P - Stand R09 | |
de 19 a 20 de novembro | Construção | Londres (Inglaterra) | D81 | |
de 26 a 27 de novembro | Infraestruturas Rodoviárias e Transportes | Glasgow (Escócia) | A5 | |
de 26 a 27 de novembro | Construção e Real Estate | Munique (Alemanha) | Hall B0, 214 | |
de 2 a 4 de dezembro | Paisagismo | Lyon (França) | 7C42 | |
de 3 a 5 de dezembro | Construção | Toronto (Canadá) | 1638 | |
de 10 a 11 de dezembro | Irrigação | Nova Orleães, LA (Estados Unidos) | 323 |
2025 (Janeiro-Junho)
Data | Setor | Localização | Stand | |
---|---|---|---|---|
de 7 a 9 de janeiro | Paisagismo | Handerberg (Países Baixos) | 178 | |
de 7 a 9 de janeiro | Paisagismo | Toronto (Canadá) | 1643 | |
de 21 a 23 de janeiro | Betão | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | N1069 | |
de 5 a 6 de fevereiro | Indústria do golfe | San Diego, CA (Estados Unidos) | 5844 | |
de 19 a 21 de fevereiro | Indústria verde | Milão (Itália) | C27/D28 | |
de 12 a 13 de março | Pavimentação | Verona (Itália) | 6 | |
de 25 a 27 de março | Asfalto | St. Louis, MO (Estados Unidos) | 6839 | |
de 27 a 29 de março | Paisagismo e jardinagem | Matosinhos, Porto (Portugal) | 1A05 | |
de 7 a 11 de abril | Construção | Munique (Alemanha) | B0-508 | |
de 10 a 12 de abril | Construção | Lisboa (Portugal) | 3E22 | |
de 23 a 25 de abril | Construção | Madrid (Espanha) | 9B215 | |
de 19 a 20 de maio | Construção | Louisville, KY (Estados Unidos) | 620 | |
11 de junho | Arquitetura, Engenharia e Construção | Londres (Reino Unido) | 23 | |
de 22 a 24 de junho | Paisagismo e Jardinagem | Hörselberg (Alemanha) | 9B215 | |
de 29 a 30 de junho | Real Estate | Boston, MA (Estados Unidos) | 1224 |
2024
Data | Setor | Localização | Stand | |
---|---|---|---|---|
de 7 a 10 de janeiro | Software de serviço no terreno | Orlando, FL (Estados Unidos) | - | |
de 9 a 11 de janeiro | Setor verde | Hardenberg (Países Baixos) | 160 | |
de 10 a 12 de janeiro | Paisagismo | Toronto (Canadá) | 1973 | |
de 23 a 25 de janeiro | Relva artificial | Harrogate (Inglaterra) | 548 | |
de 23 a 25 de janeiro | Betão | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | N1268 | |
de 24 a 26 de janeiro | Cercas e vedações | Nashville (Estados Unidos) | 2433 | |
de 22 a 24 de fevereiro | Paisagismo | Milão (Itália) | C27/D28 | |
de 29 fevereiro a 1 de março | Construção | Londres (Inglaterra) | T232 | |
de 13 a 15 de março | Betão | Canton, OH (Estados Unidos) | 46 | |
de 20 a 21 de março | Paisagismo | Uncasville, CT (Estados Unidos) | 636 | |
de 21 a 22 de março | Betão | Birmingham (Inglaterra) | 112 | |
de 21 a 23 de março | Paisagismo e jardinagem | Lisboa (Portugal) | 1B01 | |
de 25 a 27 de março | Asfalto | Nashville, TN (Estados Unidos) | 2453 | |
de 28 a 30 de março | Piscinas e Spas | Long Beach, CA (Estados Unidos) | 28 | |
AR Veranstaltungen | 12 de abril | Paisagismo | Bad Sülze (Alemanha) | - |
de 24 a 27 de abril | Betão | Paris (França) | 5b C 070 | |
de 21 a 23 de maio | Construção | Barcelona (Espanha) | E 274 | |
de 5 a 7 de junho | Construção | Londres (Reino Unido) | D42 | |
de 25 a 27 de junho | Exploração de pedreiras, construção e reciclagem | Buxton (Inglaterra) | PB13 | |
OEGA | de 26 a 28 de junho | Paisagismo | Koppigen (Suíça) | 8-134 |
de 28 a 29 de agosto | Construção | Los Angeles (EUA) | 725 | |
de 29 a 31 de agosto | Construção | Boden (Suécia) | 123 | |
de 11 a 14 de setembro | Paisagismo | Nuremberga (Alemanha) | 2-512 | |
de 18 a 19 de setembro | Paisagismo | Paris (França) | 4 | |
de 22 a 24 de setembro | Paisagismo | Gante (Bélgica) | 1137 | |
de 1 a 3 de outubro | Construção | Birmingham (Inglaterra) | D104 | |
de 1 a 3 de outubro | Paisagismo e jardinagem | Valência (Espanha) | N2.P8 - H35 | |
de 8 a 9 de outubro | Parques infantis | Atlanta (EUA) | 558 | |
de 9 a 12 de outubro | Construção | Bolonha (Itália) | Hall 26 Stand C07 | |
de 11 a 13 de outubro | - | Grapevine, TX (EUA) | - | |
de 15 a 16 de outubro | Paisagismo | Londres (Reino Unido) | U52 | |
de 16 a 18 de outubro | Paisagismo/Espaços Verdes | Louisville, KY(EUA) | 26016 | |
de 22 a 23 de outubro | Construção | Chicago, IL (Estados Unidos) | 352 | |
31 de outubro | Infra-estruturas de cuidados de saúde | Manchester (Inglaterra) | - | |
de 5 a 8 de novembro | Piscinas, Construção e Paisagismo | Madrid (Espanha) | 3A06 | |
de 6 a 7 de novembro | Irrigação | Long Beach, CA (Estados Unidos) | 1158 | |
de 6 a 10 de novembro | Agricultura | Bolonha (Itália) | Hall 34 Stand B26 bis | |
de 8 a 10 de novembro | Real Estate | Boston, MA (EUA) | 1030 | |
de 12 a 14 de novembro | Decks | Dallas, TX (EUA) | 8328 | |
de 13 a 14 de novembro | Real Estate | Nova Iorque, NY (EUA) | 119 | |
de 19 a 22 de novembro | Piscinas & Wellness | Lyon (França) | Pavilião 6 - Stand 6H130 | |
de 27 a 28 de novembro | Estradas, mobilidade e transporte | Glasgow (Escócia) | B24 |
2023
Data | Sector | Localização | Stand | |
---|---|---|---|---|
de 10 a 12 de janeiro | Paisagismo | Toronto (Canadá) | 1973 | |
de 10 a 12 de janeiro | Setor verde | Hardenberg (Países Baixos) | 160 | |
de 17 a 20 de janeiro | Betão | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | N1154 | |
de 31 de janeiro a 2 de fevereiro | Construção | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | C8201 | |
de 8 a 9 de fevereiro | Setor do golfe | Orlando, FL (Estados Unidos) | 2707 | |
de 22 a 24 de fevereiro | Paisagismo | Milão (Itália) | 2453 | |
de 14 a 18 de março | Construção | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | N10623 | |
de 2 a 3 de maio | Betão | Londres (Inglaterra) | CE134 | |
de 6 a 8 de junho | Construção Civil | Birmingham (Inglaterra) | P131 | |
de 13 a 15 de junho | Construção | Peterborough (Inglaterra) | A-E8 | |
de 18 a 20 de junho | Setor verde | Hörselberg (Alemanha) | H-808 | |
20 de julho | Setor verde | Dublín (Irlanda) | H2 | |
de 23 a 25 de agosto | Cercas e vedações | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | 45 | |
de 11 a 12 de setembro | Paisagismo | Dallas, TX (Estados Unidos) | 1506 | |
de 20 a 21 de setembro | Relva artificial | Warwickshire (Inglaterra) | Hall 2 - L42 | |
de 20 a 22 de setembro | Setor verde | Padua (Itália) | Hall 7 – Stand C 014 (NBL) | |
de 27 a 28 de setembro | Setor verde | Utrecht (Países Baixos) | 4.2.06 | |
de 28 a 29 de setembro | Setor verde | San Donato Milanese, Milão (Itália) | TBC | |
de 3 a 5 de outubro | Paisagismo | Valência (Espanha) | Nivel 3 - Pabellón 4 - Stand E35 | |
de 10 a 12 de outubro | Parques infantis | Dallas, TX (Estados Unidos) | 533 | |
de 17 a 20 de outubro | Paisagismo | Louisville, KY (Estados Unidos) | 26016 | |
de 17 a 20 de outubro | Paisagismo | Louisville, KY (Estados Unidos) | 26016 | |
de 24 a 27 de outubro | Espaços públicos e instalações desportivas | Colónia (Alemanha) | Hall 9.1 – F022 | |
de 1 a 2 de novembro | Relva artificial | Birmingham (Inglaterra) | F112 | |
de 13 a 15 de novembro | Decks para espaços exteriores | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | 5530 | |
de 21 a 22 de novembro | Paisagismo | Londres (Inglaterra) | I20 | |
de 29 a 30 de novembro | Rega e saneamento | San Antonio, TX (Estados Unidos) | 1139 | |
de 5 a 7 de dezembro | Paisagismo | Lião (França) | 5F50 |
2022
Data | Sector | Localização | |
---|---|---|---|
de 18 a 20 de janeiro | Betão | Las Vegas, NV (Estados Unidos) | |
de 8 a 10 de fevereiro | Construção | Orlando, FL (Estados Unidos) | |
de 23 a 25 de fevereiro | Paisagismo | Milão (Itália) | |
Millboard - Installer Day | 3 de março | Decks para espaços exteriores | Heart of England Conference Centre (Inglaterra) |
15 de março | Paisagismo | Surrey (Inglaterra) | |
de 16 a 17 de março | Paisagismo | Hartford, CT (Estados Unidos) | |
SAPCA Annual Conference (Sports and Play Construction Association) | de 23 a 24 de maio | Construção de espaços desportivos | Burton-on-Trent (Inglaterra) |
de 10 a 12 de agosto | Paisagismo | Fairmont Scottsdale Princess, Arizona (Estados Unidos) | |
de 15 a 17 de setembro | Paisagismo | Nuremberg (Alemanha) | |
de 18 a 21 de setembro | Paisagismo | Orlando, FL (Estados Unidos) | |
de 28 a 29 de setembro | Paisagismo | Birmingham (inglaterra) | |
de 19 a 21 de outubro | Paisagismo | Louisville, KY (Estados Unidos) | |
de 2 a 3 de novembro | Relva artificial | Birmingham (Inglaterra) | |
de 12 a 13 de novembro | Setor verde | San Francisco, CA (Estados Unidos) | |
de 15 a 16 de novembro | Paisagismo | Londres (Inglaterra) | |
The International Pool | Spa | Patio Expo™ / Deck Expo | de 15 a 17 de novembro | Piscinas e espaços exteriores | Las Vegas, NV (Estados Unidos) |
A nossa tournée mundial
Expojardim 2024, Lisboa (Portugal)
Iberflora 2023, Valência (Espanha)
World of Concrete, 2023, Las Vegas (Estados Unidos)
NALP ELEVATE, Orlando, Florida (Estados Unidos)
NAHB IBS 2023, Las Vegas (Estados Unidos)
Demopark 2023, Hörselberg (Alemanha)

Conheça a equipa Moasure
Se estiver a planear participar em algum dos nossos eventos programados ou se gostar de nos recomendar alguma feira comercial, contate-nos.